SMS Квиток
SMS Квиток – це послуга оплати проїзду в наземному громадському транспорті за допомогою відправки SMS.
Не потрібно мати паперовий квиток, оплатити проїзд можна прямо з транспорту, незалежно від того чи є кондуктор
1 SMS = 1 Квиток
Не потрібна активація
- Вартість квитка знімається з основного рахунку.
- На данний момент послуга доступна для міст Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ та Львів.
- Послугою можуть скористатись абоненти тільки передплаченої форми обслуговування.
- Надання послуги неможливе у разі наявності заборони на використання коштів з особового рахунку абонента.
Як скористатися послугою?Для оплати проїзду пасажир (абонент Vodafone з пакетом передплаченого зв'язку) відправляє SMS повідомлення з кодом на короткий номер
877
|
![]() |
Вартість квитків і варіанти кодів
Вінниця:
Транспорт | Номер маршруту |
Стандартний квиток* |
|
Вартість, грн | Код для SMS | ||
Автобус | 1 | 5 | SAA1 |
Автобус | 2 | 5 | SAA2 |
Автобус | 5 | 5 | SAA5 |
Автобус | 6 | 5 | SAA6 |
Автобус | 7 | 5 | SAA7 |
Автобус | 8 | 5 | SAA8 |
Автобус | 11 | 5 | SAA11 |
Автобус | 14 | 5 | SAA14 |
Автобус | 16 | 5 | SAA16 |
Автобус | 17 | 5 | SAA17 |
Автобус | 19 | 5 | SAA19 |
Автобус | 20 | 5 | SAA20 |
Автобус | 21 | 5 | SAA21 |
Автобус | 22 | 5 | SAA22 |
Автобус | 24 | 5 | SAA24 |
Автобус | 25 | 5 | SAA25 |
Автобус | 27 | 5 | SAA27 |
Автобус | 30 | 5 | SAA30 |
Тролейбус | 1 | 4 | SAB1 |
Тролейбус | 2 | 4 | SAB2 |
Тролейбус | 3 | 4 | SAB3 |
Тролейбус | 4 | 4 | SAB4 |
Тролейбус | 5 | 4 | SAB5 |
Тролейбус | 6 | 4 | SAB6 |
Тролейбус | 6А | 4 | SAB6А |
Тролейбус | 7 | 4 | SAB7 |
Тролейбус | 8 | 4 | SAB8 |
Тролейбус | 9 | 4 | SAB9 |
Тролейбус | 10 | 4 | SAB10 |
Тролейбус | 11 | 4 | SAB11 |
Тролейбус | 12 | 4 | SAB12 |
Тролейбус | 13 | 4 | SAB13 |
Тролейбус | 14 | 4 | SAB14 |
Тролейбус | 15 | 4 | SAB15 |
Трамвай | 1 | 4 | SAC1 |
Трамвай | 2 | 4 | SAC2 |
Трамвай | 3 | 4 | SAC3 |
Трамвай | 4 | 4 | SAC4 |
Трамвай | 5 | 4 | SAC5 |
Трамвай | 6 | 4 | SAC6 |
*Квиток діє 60 хвилин.
Житомир:
Транспорт | Номер маршруту |
Стандартний квиток |
Пільговий квиток |
Нічний квиток* | ||
Вартість, грн | Код для SMS | Вартість, грн | Код для SMS | Вартість, грн | ||
Автобус | 3 | 6 | SEA3 | 3 | PEA3 | -- |
Автобус | 4 | 6 | SEA4 | 3 | PEA4 | -- |
Тролейбус | 1А | 4 | SEB1A | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 1Б | 4 | SEB1B | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 2 | 4 | SEB2 | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 3 | 4 | SEB3 | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 4 | 4 | SEB4 | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 4A | 4 | SEB4A | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 5A | 4 | SEB5A | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 6 | 4 | SEB6 | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 7 | 4 | SEB7 | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 7A | 4 | SEB7A | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 8 | 4 | SEB8 | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 9 | 4 | SEB9 | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 10 | 4 | SEB10 | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 12 | 4 | SEB12 | -- | -- | 10 |
Тролейбус | 15A | 4 | SEB15A | -- | -- | 10 |
Тролейбус (нічний) | H2 | 4 | SEBN2 | -- | -- | 10 |
Тролейбус (нічний) | H3 | 4 | SEBN3 | -- | -- | 10 |
Тролейбус (нічний) | H4 | 4 | SEBN4 | -- | -- | 10 |
Тролейбус (нічний) | H5 | 4 | SEBN5 | -- | -- | 10 |
Тролейбус (нічний) | H7 | 4 | SEBN7 | -- | -- | 10 |
Трамвай | 91 | 4 | SEC91 | -- | -- | 10 |
Депо Автобус | ДЕПО | 6 | SEA0 | 3 | PEA0 | -- |
Депо Тролейбус | ДЕПО | 4 | SEB0 | -- | -- | 10 |
Депо Трамвай | ДЕПО | 4 | SEC0 | -- | -- | 10 |
*Нічний квиток – квиток, що куплений пасажиром у період з 22:00 по 05:59.
Івано-Франківськ:
Транспорт | Номер маршруту | Стандартний квиток | |
Вартість, грн | Код для SMS | ||
Автобус | 27 | 5 | SHA27 |
Автобуc | 40 | 5 | SHA40 |
Автобус | 41 | 5 | SHA41 |
Автобус | 45 | 5 | SHA45 |
Автобус | 46 | 5 | SHA46 |
Автобус | 47 | 5 | SHA47 |
Автобуc | 49 | 5 | SHA49 |
Автобуc | 50 | 5 | SHA50 |
Автобуc | 51 | 5 | SHA51 |
Автобуc | 52 | 5 | SHA52 |
Автобус | 53 | 5 | SHA53 |
Автобус | 54 | 5 | SHA54 |
Автобус | 55 | 5 | SHA55 |
Автобус | 56 | 5 | SHA56 |
Тролейбус | 2 | 5 | SHB2 |
Тролейбус | 3 | 5 | SHB3 |
Тролейбус | 4 | 5 | SHB4 |
Тролейбус | 5 | 5 | SHB5 |
Тролейбус | 6 | 5 | SHB6 |
Тролейбус | 7 | 5 | SHB7 |
Тролейбус | 10 | 5 | SHB10 |
Львів:
Транспорт | Номер маршруту | Стандартний квиток | Пільговий квиток | |||
Вартість, грн | Код для SMS | Вартість, грн | Код для SMS | |||
Трамвай | 1 | 6 | SN1 | 3 | PN1 | |
Трамвай | 2 | 6 | SN2 | 3 | PN2 | |
Трамвай | 3 | 6 | SN3 | 3 | PN3 | |
Трамвай | 4 | 6 | SN4 | 3 | PN4 | |
Трамвай | 5 | 6 | SN5 | 3 | PN5 | |
Трамвай | 6 | 6 | SN6 | 3 | PN6 | |
Трамвай | 7 | 6 | SN7 | 3 | PN7 | |
Трамвай | 8 | 6 | SN8 | 3 | PN8 | |
Трамвай | 9 | 6 | SN9 | 3 | PN9 | |
Тролейбус | 22 | 6 | SN22 | 3 | PN22 | |
Тролейбус | 23 | 6 | SN23 | 3 | PN23 | |
Тролейбус | 24 | 6 | SN24 | 3 | PN24 | |
Тролейбус | 25 | 6 | SN25 | 3 | PN25 | |
Тролейбус | 27 | 6 | SN27 | 3 | PN27 | |
Тролейбус | 29 | 6 | SN29 | 3 | PN29 | |
Тролейбус | 30 | 6 | SN30 | 3 | PN30 | |
Тролейбус | 31 | 6 | SN31 | 3 | PN31 | |
Тролейбус | 32 | 6 | SN32 | 3 | PN32 | |
Тролейбус | 33 | 6 | SN33 | 3 | PN33 | |
Весь транспорт 90 хв | - | 8 | TN | - | - | |
Весь транспорт поточний день | - | 20 | DN | - | - |
Звертаємо увагу
- Кількість платних транзакцій з одного номеру телефону обмежується лімітами:
- Ліміт на суму - 1000 грн/день,
- Ліміт на кількість успішних операцій - 100 шт/день.
- Мінімальний залишок балансу на рахунку після оплати проїзду повинен бути не менше 3 грн.
Що робити, якщо випадково видалив невикористаний SMS Квиток?
Відправте SMS на номер 877 із текстом «D» або «d» і отримайте дублікати всіх діючих квитків.
Правила надання послуг
Публічний договір про використання електронних грошей ТОВ «ГлобалМані»
Чому SMS Квиток?
-
Не потрібно мати паперовий квиток -
1 SMS = 1 Квиток -
Не потрібна активація